(相关资料图)
2023年6月15日,藏格矿业发生了4笔大宗交易,总成交1174万股,成交金额2.75亿元,成交均价23.40元(其中,机构账户买入424.9万股,成交额9997.9万元)。当日收盘报价23.53元,涨幅1.29%,成交金额1.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额168.24%,折价0.57%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 462.90万 | 1.09亿 | 66.71 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 |
2 | 424.90万 | 9997.90万 | 61.24 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 |
3 | 212.20万 | 4993.07万 | 30.58 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | 华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 |
4 | 74.00万 | 1584.34万 | 9.70 | 21.41 | 23.53 | -9.01 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月15日,新产业、藏格矿业、中公教育、美的集团、温氏股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 1 | 61.50 | 63.80 | -3.61 | 786.00万 | 4.83亿 | 131.89 |
000408 | 藏格矿业 | 4 | 23.40 | 23.53 | -0.57 | 1174.00万 | 2.75亿 | 168.24 |
002607 | 中公教育 | 5 | 4.58 | 4.94 | -7.29 | 3665.00万 | 1.68亿 | 12.03 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 250.00万 | 1.45亿 | 7.99 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 13.33 | 16.81 | -20.70 | 1023.26万 | 1.36亿 | 34.76 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。